Горелки плоскопламенные двухпроводные ГППН
Менеджер: | Евгений Игоревич Подобреев |
Многоканальный тел./факс: | |
Москва: | +7 (495) 974-31-51 (доб. 143) |
Екатеринбург: | +7 (343) 221-03-23 (доб. 143) |
Белгород: | +7 (4722) 40-00-50 (доб. 143) |
Севастополь: | +7 (965) 157-88-58 (доб. 143) |
Тбилиси: | +9 (9532) 205-06-57 (доб. 143) |
Алматы: | +7 (727) 350-82-50 (доб. 143) |
Ереван: | +3 (746) 046-58-76 (доб. 143) |
E-mail: | 143@promsouz.com |
Описание
Горелки плоскопламенные двухпроводные ГППН предназначены для эффективного и равномерного нагрева изделий в печах, сушилках и других тепловых агрегатах.
Техническая характеристика
Наименование показателя | ГППН- | ГППС- | ГППВ- | ||||||
3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | |
1. Номинальная тепловая мощность, кВт | 200 | 400 | 800 | 200 | 400 | 800 | 200 | 400 | 800 |
2. Номинальное давление газа, кПа | 3 | 12 | 70 | ||||||
3. Номинальное давление воздуха, кПа | 3 | ||||||||
4. Номинальный расход газа, м3/ч | 20 | 40 | 80 | 20 | 40 | 80 | 20 | 40 | 80 |
5. Коэффициент избытка воздуха | 1,01÷1,02 | ||||||||
6. Диапазон рабочего регулирования: | |||||||||
— по расходу газа, м3/ч | 3÷35 | 3÷55 | 7÷131 | 3÷35 | 3÷55 | 7÷131 | 3÷35 | 3÷55 | 7÷131 |
— по коэффициенту избытка воздуха | 0,6÷2,0 |
Установочные размеры
Тип горелки | D, мм | D1, мм | D2, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | d3, мм | d4, мм | d5, мм | L, мм | L1, мм |
ППН-3 | 280 | 240 | 130 | 4,6 Н12 | 14 | 40 | 74 | 3/4" | 68 | 457 | 315 |
ГППС-3 | 2,8 Н12 | ||||||||||
ГППВ-3 | 1,85 Н12 | ||||||||||
ГППН-4 | 320 | 280 | 170 | 6,5 Н12 | 14 | 75 | 105 | 13/4" | 92 | 516 | 380 |
ГППС-4 | 4,2 Н12 | ||||||||||
ГППВ-4 | 2,6 Н12 | ||||||||||
ГППН-5 | 400 | 350 | 1200 | 9,3 Н12 | 18 | 105 | 145 | 2" | 112 | 623 | 440 |
ГППС-5 | 5,9 Н12 | ||||||||||
ГППВ-5 | 3,7 Н12 |